Radiatori IRSAP Tesi runner – Radiatore di design finitura Bianco Standard
Tesi Runner la sinuosità come tratto caratteristico il dinamismo come protagonista assoluto di ogni ambiente.
Modello | Profondità(mm) | Altezza(mm) | Larghezza(mm) | Interasse(mm) | Peso(kg) | Δt=50°C(Watt) | Δt=40°C(Watt) | Δt=30°C(Watt) | Δt=20°C(Watt) |
1800 08 el. | 65 0 | 1802 | 391 | 1735 | 19 30 | 994 4 | 739 2 | 504 0 | 294 4 |
1800 10 el. | 65 0 | 1802 | 481 | 1735 | 24 10 | 1.243 0 | 924 0 | 630 0 | 368 0 |
1800 12 el. | 65 0 | 1802 | 571 | 1735 | 28 90 | 1.491 6 | 1.108 8 | 756 0 | 441 6 |
2000 08 el. | 65 0 | 2002 | 391 | 1935 | 21 40 | 1.112 0 | 828 8 | 567 2 | 332 0 |
2000 10 el. | 65 0 | 2002 | 481 | 1935 | 26 70 | 1.390 0 | 1.036 0 | 709 0 | 415 0 |
2000 12 el. | 65 0 | 2002 | 571 | 1935 | 32 00 | 1.668 0 | 1.243 2 | 850 8 | 498 0 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Tesi Runner il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
DOTAZIONE DI SERIE:
• kit per il fissaggio a muro in finitura coordinata al radiatore • kit allacciamento idraulico (valvola e detentore) in finitura coordinata al radiatore • kit valvola sfiato cromata • kit copri tubi e copri foro a muro (rosette) • tappo cieco da 1/2” completo di copri tappo cromato. N.B.: Il kit di allacciamento idraulico fornito in dotazione con il radiatore comprende valvola e detentore in versione squadro sia per valvola e detentore separati sia per valvola passo 50 mm.
ALTRI COLORI DISPONIBILI:
• Serie Classic
• Serie Special
• Trattamento Loft (sovraprezzo del 40%)
• Altri colori RAL (sovraprezzo del 40% previa fattibilità)
Per informazioni richiedere un preventivo personalizzato.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.