Radiatori IRSAP Step_V – Radiatore di design – Finitura Cromato
STEP_V è la gamma di prodotti a sviluppo verticale disponibili in molteplici misure e potenze. Nove modelli studiati per offrire un’ottimale adattabilità ad ogni tipologia di ambiente e ad ogni esigenza. L’ampiezza di gamma assicura il comfort ideale in ogni situazione.
Modello | Profondità(mm) | Altezza(mm) | Larghezza(mm) | Interasse(mm) | Peso(kg) | Δt=50°C(Watt) | Δt=40°C(Watt) | Δt=30°C(Watt) | Δt=20°C(Watt) |
STEP_V_0600_06 el. | 107 0 | 600 | 670 | 376 | 11 58 | 415 2 | 315 6 | 221 4 | 134 4 |
STEP_V_0600_08 el. | 107 0 | 600 | 910 | 376 | 15 62 | 553 6 | 420 8 | 295 2 | 179 2 |
STEP_V_0600_10 el. | 107 0 | 600 | 1150 | 376 | 19 65 | 692 0 | 526 0 | 369 0 | 224 0 |
STEP_V_1800_04 el. | 107 0 | 1800 | 430 | 1576 | 13 86 | 696 4 | 528 8 | 370 8 | 224 8 |
STEP_V_1800_06 el. | 107 0 | 1800 | 670 | 1576 | 21 05 | 1.044 6 | 793 2 | 556 2 | 337 2 |
STEP_V_1800_08 el. | 107 0 | 1800 | 910 | 1576 | 28 25 | 1.392 8 | 1.057 6 | 741 6 | 449 6 |
STEP_V_2000_04 el. | 107 0 | 2000 | 430 | 1776 | 14 91 | 764 8 | 580 4 | 406 4 | 246 0 |
STEP_V_2000_06 el. | 107 0 | 2000 | 670 | 1776 | 22 63 | 1.147 2 | 870 6 | 609 6 | 369 0 |
STEP_V_2000_08 el. | 107 0 | 2000 | 910 | 1776 | 30 36 | 1.529 6 | 1.160 8 | 812 8 | 492 0 |
(*) Le rese termiche sono calcolate sui prodotti verniciati con polveri epossidiche. Per le finiture Cromato (cod. 50) e Nero Cromato (cod. 2E) le rese diminuiscono rispettivamente del 40% e del 22%. Tutte le finiture disponibili sono riportate nella sezione “Colori e Finiture”.
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
DOTAZIONE DI SERIE:
• sistemi di fissaggio a muro della stessa finitura del radiatore • 2 valvole sfiato da 1/2” a scomparsa e coprivalvole • kit idraulico della stessa finitura del radiatore
DISPONIBILI ALTRE FINITURE E COLORI
Per informazioni richiedere un preventivo personalizzato.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.