DATI TECNICI | Unità | ||
---|---|---|---|
Combustibile | – | LEGNA | GRANULARI ** |
Norma costruttiva | – | EN 13229 | EN 14785 |
Classe energetica Reg. EU 2015/1186 | – | A | A |
Ecodesign Reg. EU 2015/1186 | – | NO | NO |
Classe ambientale | – | ★ | ★ |
Portata nominale min./max. | kW | n.d.-19 55 | 6 70-23 20 |
Portata termica resa all’acqua min./max. | kW | n.d.-12 10 | 4 50-18 10 |
Potenza resa all’ambiente min./max. | kW | n.d.-7 45 | 2 20-5 10 |
Rendimento min./max. | % | n.d.-80 00% | 83 30-81% |
Pressione di esercizio max. | bar | 1 5 | 1 5 |
Temperatura fumi media a potenza nominale | °C | 207 | 195 |
Diametro uscita fumi | mm | 200 | 200 |
Diametro presa aria | mm | 115 | 115 |
Capacità serbatorio combustibile | lt | n.d. | 90 |
Produzione di ACS integrata/dissipatore | – | SI | SI |
Superficie max. riscaldabile* | mq | 160 | 230 |
* I dati sono da considerarsi indicativi calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq;
variazioni anche significative sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente in ragione delle caratteristiche tecnico-costruttive specifiche dell’involucro edilizio e dell’impianto di climatizzazione invernale.
** I dati si riferiscono all’utilizzo di pellet di legna certificato DIN Plus classe A1/A2 e/o a biomasse combustibili conformi al DL 152/2006 (Parte V Allegato X parte II sez. 4 n. 1) aventi potere calorifico equivalente
“
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.