DATI TECNICI | Unità | BASIC PLUS 24 | BASIC PLUS 30 |
---|---|---|---|
Classe energetica Reg. EU 2015/1186 | – | A | A |
Ecodesign Reg. EU 2015/1186 | – | NO | NO |
Classe ambietale | – | ★ | ★ |
Norma costruttiva | – | EN 13229 | EN 13229 |
Combustibile | – | Legna | Legna |
Potenza resa globale | kW | 22 63 | 27 57 |
Potenza resa all’acqua | kW | 15 98 | 19 54 |
Potenza resa all’ambiente | kW | 6 65 | 8 03 |
Rendimento globale | % | 80 | 80 |
Emissioni CO | % | 0 37 | 0 39 |
Contenuto d’acqua in caldaia | lt | 72 | 85 |
Superficie riscaldabile* | mq | 200 | 250 |
Diametro uscita fumi | mm | 250 | 250 |
Mandata impianto | pollici | 1 e 1/4 | 1 e 1/4 |
Ritorno impianto | pollici | 1 e 1/4 | 1 e 1/4 |
Ingresso/uscita ACS/scarico termico | pollici | 3/8 | 3/8 |
Pozzetti sonda | pollici | 1/2 | 1/2 |
Peso | kg | 291 | 315 |
Diametro presa d’aria | mm | 150 | 150 |
Produzione di ACS integrata/dissipatore | – | SI | SI |
* I dati sono da considerarsi indicativi calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq.
Reviews
There are no reviews yet.