DATI TECNICI | U. di mis. | Magikfire Eco 19 | Magikfire Eco 26 | Magikfire Eco 31 |
---|---|---|---|---|
Norma costruttiva | – | EN303-5/2012 | EN303-5/2012 | EN303-5/2012 |
Classe caldaia norma EN303-5 | – | 5 | 5 | 5 |
Classe energetica Reg. EU 2015/1186 | – | A+ | A+ | A+ |
Ecodesign Reg. EU 2015/1186 | – | SI | SI | SI |
Classe ambientale | – | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Combustibile prevalente | – | Pellet di legna | Pellet di legna | Pellet di legna |
Combustibile ausiliario | – | Combustibili granulari-Legna | Combustibili granulari-Legna | Combustibili granulari-Legna |
Potenza massima nominale | kW | 19 37 | 26 | 31 01 |
Potenza miima nominale | kW | 5 72 | 5 72 | 5 72 |
Rendimento alla Potenza massima | % | 91 09 | 91 20 | 91 28 |
Rendimento alla Potenza minima | % | 87 5 | 87 5 | 87 5 |
Consumo orario combustibile prevalente | KG | 1 3-4 5 | 1 3-5 5 | 1 3-7 |
Temperatura media gas di combustione | C° | 76 | 82 | 88 |
Emissioni di CO alla potenza max/min* | mg/Nm3 | 70-238 | 57-238 | 48-238 |
Emissioni di NoX alla potenza max/min* | mg/Nm3 | 112-115 | 122-115 | 129-115 |
Emissioni di OGC alla potenza max/min* | mg/Nm3 | 2 1-1 5 | 1 4-1 5 | 1 3-1 5 |
Emissioni di PP (Polveri) alla potenza max/min* | mg/Nm3 | 14 8-18 9 | 14 4-18 9 | 14 1-18 9 |
Capacità combustibile serbatoio standard | L | 90 | 90 | 90 |
Volume acqua in caldaia | L | 110 | 110 | 110 |
Diametro/lunghezza max legna utilizzabile | cm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
Dimensioni camera di combustione LxHxP | cm | 39x33x52 | 39x33x52 | 39x33x52 |
Diametro uscita fumi | mm | 150 | 150 | 150 |
Pressione massima esercizio | Bar | 2 5 | 2 5 | 2 5 |
Temperatura massima esercizio | °C | 90 | 90 | 90 |
Tiraggio minimo richiesto | Pa | 10 | 10 | 10 |
Superficie riscaldabile** | mq | 240 | 310 | 390 |
Dimensioni A | cm | 140 | 140 | 140 |
Dimensioni B | cm | 55 | 55 | 55 |
Dimensioni C – Serbatoio Standard/Serbatorio Kg.270 | cm | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
Dimensioni D – Serbatoio Standard/Serbatorio Kg.270 | cm | 130/170 | 130/170 | 130/170 |
Dimensioni E | cm | 72 | 72 | 72 |
Dimensioni F | cm | 23 | 23 | 28 |
Dimensioni G – Serbatoio Standard/Serbatorio Kg.270 | cm | 70/65 | 70/65 | 70/65 |
Dimensioni H – Serbatoio Standard/Serbatorio Kg.270 | cm | 200/215 | 200/215 | 200/215 |
* Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%
** I dati sono da considerarsi indicativi calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq; variazioni anche significative sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente in ragione delle caratteristiche tecnico-costruttive specifiche dell’involucro edilizio e dell’impianto di climatizzazione invernale.
“
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.