DATI TECNICI | Unità | ||
---|---|---|---|
Combustibile | – | Legna | Pellet |
Norma costruttiva | – | EN 13229 | EN 14785 |
Classe energetica Reg. EU 2015/1186 | – | A+ | A+ |
Ecodesign Reg. EU 2015/1186 | – | SI | SI |
Classe ambientale | – | ★★★★ | ★★★★ |
Potenza termica nominale | kW | 19 3 | 10-22 2 |
Potenza resa all’acqua min./max. | kW | 13 0 | 6 1-14 7 |
Potenza resa all’ambiente min./max. | kW | 6 3 | 3 9-7 5 |
Rendimento min./max. | % | 87 5% | 91 9%-90 8% |
Consumi orari min./max. | kg/h | n.d.-6 | 2-5 |
Emissioni di CO alla potenza min./max. | mg/Nm3 | 1096 | 152-196 |
Emissioni di Nox alla potenza min./max. | mg/Nm3 | 94 | 112-113 |
Emissioni di OGC alla potenza min./max. | mg/Nm3 | 65 | 4-3 |
Emissioni di PP (POLVERI) alla potenza min./max. | mg/Nm3 | 20 | 24-20 |
Pressione di esercizio max. | bar | 1 5 | 1 5 |
Temperatura fumi media a potenza min./max. | °C | 145 | 96-150 |
Diametro uscita fumi | mm | 150 | 150 |
Diametro prese aria | mm | 120 | 120 |
Capacitá serbatoio combustibile | lt | n.d. | 30 |
Produzione di ACS integrata/dissipatore | – | SI | SI |
Superficie riscaldabile* | mq | 170 | 190 |
* I dati sono da considerarsi indicativi calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq;
variazioni anche significative sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente in ragione delle caratteristiche tecnico-costruttive specifiche dell’involucro edilizio e dell’impianto di climatizzazione invernale.
“
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.