DATI TECNICI | Unità | ||
---|---|---|---|
Combustibile | – | Legna | Pellet |
Norma costruttiva | – | EN 13229 | EN 14785 |
Classe energetica Reg. EU 2015/1186 | – | A+ | A+ |
Ecodesign Reg. EU 2015/1186 | – | SI | SI |
Classe ambientale | – | ★★★★ | ★★★★ |
Potenza termica nominale | kW | 19 3 | 10-22 2 |
Potenza resa all’acqua min./max. | kW | 13 0 | 6 1-14 7 |
Potenza resa all’ambiente min./max. | kW | 6 3 | 3 9-7 5 |
Rendimento min./max. | % | 87 5% | 91 9%-90 8% |
Consumi orari min./max. | kg/h | n.d.-6 | 2-5 |
Emissioni di CO alla potenza min./max. | mg/Nm3 | 1096 | 152-196 |
Emissioni di Nox alla potenza min./max. | mg/Nm3 | 94 | 112-113 |
Emissioni di OGC alla potenza min./max. | mg/Nm3 | 65 | 4-3 |
Emissioni di PP (POLVERI) alla potenza min./max. | mg/Nm3 | 20 | 24-20 |
Pressione di esercizio max. | bar | 1 5 | 1 5 |
Temperatura fumi media a potenza min./max. | °C | 145 | 96-150 |
Diametro uscita fumi | mm | 150 | 150 |
Diametro prese aria | mm | 120 | 120 |
Capacitá serbatoio combustibile | lt | n.d. | 30 |
Produzione di ACS integrata/dissipatore | – | SI | SI |
Superficie riscaldabile* | mq | 170 | 190 |
* The data are to be considered indicative calculated on an energy demand equal to 80W / sqm;
variations even significant ones can be found in the presence of different energy requirements due to the specific technical-construction characteristics of the building envelope and the winter air-conditioning system.
Reviews
There are no reviews yet.