DATI TECNICI | Unità di mis. | DELUXE |
---|---|---|
Classe energetica Reg. EU 2015/1186 | – | A+ |
Ecodesign Reg. EU 2015/1186 | – | SI |
Classe ambientale | – | ★★★★ |
Combustibile | – | Legna |
Norma costruttiva | – | EN 13229 |
Potenza resa globale | kW | 19 3 |
Potenza resa all’acqua | kW | 13 |
Potenza resa all’ambiente | kW | 6 3 |
Rendimento | % | 87 5 |
Emissioni di CO | mg/Nm3 | 1096 |
Emissioni di NOx | mg/Nm3 | 94 |
Emissioni di OGC | mg/Nm3 | 65 |
Emissioni di PP – POLVERI | mg/Nm3 | 20 |
Pressione di esercizio max. | Bar | 1 5 |
Tiraggio minimo richiesto | Pa | 12 |
Temperatura fumi media a potenza nominale | °C | 157 |
Diametro uscita fumi | mm | 150 |
Diametro presa aria | mm | 120 |
Mandata impianto | pollici | 1” |
Ritorno impianto | pollici | 1” |
Ingresso/Uscita scarico termico/produzione ACS | pollici | 3/8” |
Pozzetti sonda | pollici | ½” |
Superficie riscaldabile* | mq | 170 |
Produzione integrata di ACS/Dissipatore | – | SI |
* I dati sono da considerarsi indicativi calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq.
“
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.