Dati tecnici | U.mis. | KOMPAKTA 14 | KOMPAKTA 18 | KOMPAKTA 21 |
---|---|---|---|---|
Norma costruttiva | – | EN303-5/2012 | EN303-5/2012 | EN303-5/2012 |
Classe caldaia | – | 5 | 5 | 5 |
Classe energetica Reg. EU 2015/1186 | – | A+ | A+ | A+ |
Ecodesign Reg. EU 2015/1186 | – | SI | SI | SI |
Classe ambientale | – | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Combustione | – | Pellet | Pellet | Pellet |
Potenza termica minima-nominale | kW | 4 4-14 7 | 5 2-18 | 6 2-21 |
Rendimento alla potenza min-nom | % | 88 6-90 1 | 88 5-90 1 | 88 5-90 1 |
Consumo orario min.-max. | Kg | 1 0-3 3 | 1 2-3 9 | 1 4-4 8 |
Emissioni di CO alla potenza min-nom * | mg/Nm3 | 334-150 | 191-115 | 191-115 |
Emissioni di NoX alla potenza min-nom * | mg/Nm3 | 123-100 | 57 5-67 8 | 57 5-67 8 |
Emissioni di OGC alla potenza min-nom * | mg/Nm3 | 3 4-1 4 | 3 5-3 0 | 3 5-3 0 |
Emissioni di PP (Polveri) min-max * | mg/Nm3 | 29 6-19 6 | 29 6-19 6 | 29 6-19 6 |
Contenuto fluido in caldaia | lt | 60 | 60 | 60 |
Capacità serbatoio Pellet | kg | 25 | 25 | 25 |
Mandata impianto | pollici | 1 | 1 | 1 |
Ritorno impianto | pollici | 1 | 1 | 1 |
Peso | Kg | 225 | 230 | 230 |
Diametro uscita fumi | mm | 100 | 100 | 100 |
Diametro presa d’aria | mm | 60 | 60 | 60 |
Pressione massima di esercizio | Bar | 2 5 | 2 5 | 2 5 |
Tiraggio minimo richiesto | Pa | 9 | 11 | 11 |
Superficie massima riscaldabile ** | mq | 180 | 225 | 260 |
* Sampled at a temperature between 20 and 50 degrees Celsius referring to the dry gas and to a volumetric concentration of 02 remaining equal to 13%.
** The data are to be considered indicative calculated on an energy demand equal to 80W / sqm; variations even significant ones can be found in the presence of different energy requirements due to the specific technical-construction characteristics of the building envelope and the winter air-conditioning system.
Reviews
There are no reviews yet.